学校讯息
在线咨询
关于下达湖南省2016年五年制高职教育招生计划的
来源:未知 2019-04-18
湖南省教育厅文件
湘教发〔2016〕39号
关于下达湖南省2016年
五年制高职教育招生计划的通知
各有关普通高等学校:
现将湖南省2016年五年制高职教育招生计划下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、各高校必须严格按下达的五年制高职教育招生计划数执行,不得超计划招生。
二、各高校五年制高职招生计划规模将纳入学校年度招生总规模。三年后五年制高职转段人数占用学校三年制高职招生计划。
三、五年制高职计划不作为学校以后的计划基数,每年将根据计划安排原则和学校招生实际进行调整。
四、各高校要规范办学行为,维护办学秩序,确保五年制高职教育质量。除经我厅批准的中高职衔接试点建设项目外,不得以任何形式举办分校和校外办学点。
五、初中起点免费定向师范教育招生计划按我厅有关文件执行。
六、根据国卫医发〔2014〕11号文件规定,自2014年1月1日以后入学的初中起点5年制医学专业毕业生,其专科学历不能作为报考医师资格的学历依据。
附件:湖南省2016年五年制高职教育分校分专业招生计划
湖南省教育厅
2016年6月22日
学校代码名称及专业名称 | 学制 | 计划数 | 备注 |
(按市州顺序排序) | |||
(10865)湖南信息职业技术学院 | 合计 | 400 | |
电子信息工程技术 | 五年 | 200 | |
计算机网络技术 | 五年 | 80 | |
数字媒体应用技术 | 五年 | 40 | |
电子商务 | 五年 | 80 | |
(12304)湖南科技职业学院 | 合计 | 500 | |
陶瓷设计与工艺 | 五年 | 500 | |
(12343)湖南生物机电职业技术学院 | 合计 | 400 | |
种子生产与经营 | 五年 | 80 | |
畜牧兽医 | 五年 | 80 | |
广告设计与制作 | 五年 | 80 | |
农业装备应用技术 | 五年 | 80 | |
旅游管理 | 五年 | 80 | |
(12423)湖南体育职业学院 | 合计 | 300 | |
运动训练 | 五年 | 250 | |
国际标准舞 | 五年 | 50 | |
(12597)湖南外贸职业学院 | 合计 | 300 | |
国际经济与贸易 | 五年 | 50 | |
会计 | 五年 | 50 | |
商务英语 | 五年 | 50 | |
电子商务 | 五年 | 50 | |
旅游管理 | 五年 | 50 | |
室内艺术设计 | 五年 | 50 | |
(12598)湖南网络工程职业学院 | 合计 | 600 | |
计算机网络技术 | 五年 | 100 | |
计算机应用技术 | 五年 | 50 | |
数控技术 | 五年 | 50 | |
机电一体化技术 | 五年 | 50 | |
旅游管理 | 五年 | 50 | |
会计 | 五年 | 50 | |
工商企业管理 | 五年 | 50 | |
电子商务 | 五年 | 100 | |
药学 | 五年 | 100 | |
(12603)长沙商贸旅游职业技术学院 | 合计 | 300 | |
会计 | 五年 | 300 | |
(13031)长沙环境保护职业技术学院 | 合计 | 400 | |
环境监测与控制技术 | 五年 | 80 | |
环境工程技术 | 五年 | 120 | |
酒店管理 | 五年 | 86 | |
环境信息技术 | 五年 | 44 | |
视觉传播设计与制作 | 五年 | 70 | |
(13032)湖南艺术职业学院 | 合计 | 500 | |
戏曲表演 | 五年 | 40 | |
音乐剧表演 | 五年 | 30 | |
音乐表演 | 五年 | 60 | |
舞蹈表演 | 五年 | 60 | |
环境艺术设计 | 五年 | 30 | |
广告设计与制作 | 五年 | 30 | |
人物形象设计 | 五年 | 30 | |
戏剧影视表演 | 五年 | 30 | |
摄影摄像技术 | 五年 | 20 | |
影视动画 | 五年 | 15 | |
广播影视节目制作 | 五年 | 15 | |
播音与主持 | 五年 | 40 | |
空中乘务 | 五年 | 100 | |
(13033)湖南机电职业技术学院 | 合计 | 100 | |
焊接技术与自动化 | 五年 | 100 | |
(13036)长沙职业技术学院 | 合计 | 600 | |
机械制造与自动化 | 五年 | 90 | |
汽车运用与维修技术 | 五年 | 80 | |
建筑工程技术 | 五年 | 80 | |
酒店管理 | 五年 | 50 | |
连锁经营管理 | 五年 | 50 | |
计算机应用技术 | 五年 | 50 | |
特殊教育 | 五年 | 100 | |
学前教育 | 五年 | 100 | |
(13041)长沙南方职业学院 | 合计 | 600 | |
航空物流 | 五年 | 60 | |
电子商务 | 五年 | 60 | |
财务管理 | 五年 | 60 | |
市场营销 | 五年 | 60 | |
酒店管理 | 五年 | 60 | |
民航运输 | 五年 | 60 | |
数控技术 | 五年 | 60 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 60 | |
建筑工程技术 | 五年 | 60 | |
建筑室内设计 | 五年 | 60 | |
(13939)湖南水利水电职业技术学院 | 合计 | 320 | |
水利水电建筑工程 | 五年 | 140 | |
电力系统自动化技术 | 五年 | 50 | |
工程造价(水利工程造价方向) | 五年 | 40 | |
工程造价(建筑工程造价方向) | 五年 | 40 | |
会计 | 五年 | 50 | |
(13940)湖南现代物流职业技术学院 | 合计 | 600 | |
空中乘务 | 五年 | 50 | |
计算机应用技术 | 五年 | 50 | |
电子商务 | 五年 | 100 | |
物流管理 | 五年 | 150 | |
会计 | 五年 | 100 | |
旅游管理 | 五年 | 50 | |
物流金融管理 | 五年 | 50 | |
酒店管理 | 五年 | 50 | |
(14025)湖南安全技术职业学院 | 合计 | 460 | |
化工安全技术 | 五年 | 5 | |
安全技术与管理 | 五年 | 25 | |
工程安全评价与监理 | 五年 | 20 | |
安全生产监测监控 | 五年 | 30 | |
建筑工程技术 | 五年 | 30 | |
烟花爆竹技术与管理 | 五年 | 30 | |
电子信息工程技术 | 五年 | 30 | |
应用电子技术 | 五年 | 30 | |
信息安全与管理 | 五年 | 30 | |
会计 | 五年 | 50 | |
市场营销 | 五年 | 50 | |
酒店管理 | 五年 | 30 | |
商务英语 | 五年 | 30 | |
应用英语 | 五年 | 30 | |
人力资源管理 | 五年 | 40 | |
(14072)湖南外国语职业学院 | 合计 | 750 | |
应用阿拉伯语 | 五年 | 40 | |
应用德语 | 五年 | 40 | |
应用俄语 | 五年 | 40 | |
应用法语 | 五年 | 40 | |
应用韩语 | 五年 | 40 | |
应用日语 | 五年 | 40 | |
应用外语(葡萄牙语) | 五年 | 40 | |
应用外语(意大利语) | 五年 | 40 | |
应用西班牙语 | 五年 | 40 | |
护理 | 五年 | 40 | |
国际经济与贸易 | 五年 | 40 | |
会计 | 五年 | 40 | |
会展策划与管理 | 五年 | 40 | |
酒店管理 | 五年 | 40 | |
空中乘务 | 五年 | 40 | |
人力资源管理 | 五年 | 40 | |
市场营销 | 五年 | 40 | |
旅游英语 | 五年 | 30 | |
商务英语 | 五年 | 40 | |
(14121)湖南都市职业学院 | 合计 | 800 | |
印刷媒体技术 | 五年 | 40 | |
印刷媒体技术(3D印刷方向) | 五年 | 40 | |
包装艺术设计 | 五年 | 40 | |
包装工程技术 | 五年 | 40 | |
空中乘务 | 五年 | 50 | |
机场运行(航空服务方向) | 五年 | 42 | |
城市轨道交通运营管理 | 五年 | 50 | |
高速铁路客运乘务 | 五年 | 50 | |
建筑工程技术 | 五年 | 42 | |
工程造价 | 五年 | 40 | |
建筑设计 | 五年 | 42 | |
计算机网络技术(互联网+方向) | 五年 | 40 | |
计算机应用技术(云计算方向) | 五年 | 40 | |
软件技术 | 五年 | 42 | |
国际经济与贸易 | 五年 | 40 | |
会计 | 五年 | 42 | |
工商企业管理 | 五年 | 40 | |
模具设计与制造 | 五年 | 40 | |
数控技术 | 五年 | 40 | |
(14122)湖南电子科技职业学院 | 合计 | 800 | |
机电一体化技术 | 五年 | 80 | |
艺术设计 | 五年 | 80 | |
文秘 | 五年 | 80 | |
建筑工程技术 | 五年 | 80 | |
护理 | 五年 | 100 | |
会计 | 五年 | 80 | |
汽车电子技术 | 五年 | 50 | |
旅游管理 | 五年 | 50 | |
模具设计与制造 | 五年 | 50 | |
计算机网络技术 | 五年 | 50 | |
电子商务 | 五年 | 50 | |
市场营销 | 五年 | 50 | |
(14322)湖南三一工业职业技术学院 | 合计 | 450 | |
焊接技术与自动化 | 五年 | 50 | |
工程机械运用技术 | 五年 | 160 | |
机电一体化技术 | 五年 | 100 | |
数控技术 | 五年 | 80 | |
物流管理 | 五年 | 60 | |
(14358)长沙卫生职业学院 | 合计 | 300 | |
护理 | 五年 | 200 | |
助产 | 五年 | 50 | 只招女生 |
药学 | 五年 | 50 | |
(14359)湖南食品药品职业学院 | 合计 | 400 | |
食品营养与检测 | 五年 | 60 | |
食品质量与安全 | 五年 | 60 | |
药品经营与管理(药品营销方向) | 五年 | 60 | |
药品经营与管理(医疗器械营销方向) | 五年 | 60 | |
中药学 | 五年 | 80 | |
药品质量与安全 | 五年 | 80 | |
(14508)湖南劳动人事职业学院 | 合计 | 350 | |
财务管理 | 五年 | 80 | |
导游 | 五年 | 80 | |
机械制造与自动化 | 五年 | 55 | |
电气自动化技术 | 五年 | 55 | |
工业机器人技术 | 五年 | 80 | |
(13043)湖南化工职业技术学院 | 合计 | 400 | |
应用化工技术 | 五年 | 80 | |
工业分析技术 | 五年 | 80 | |
机电一体化技术 | 五年 | 80 | |
工业过程自动化技术 | 五年 | 60 | |
食品生物技术 | 五年 | 40 | |
会计 | 五年 | 60 | |
(13802)湖南中医药高等专科学校 | 合计 | 400 | |
护理 | 五年 | 250 | |
中药学 | 五年 | 50 | |
康复治疗技术 | 五年 | 100 | |
(13937)湖南汽车工程职业学院 | 合计 | 500 | |
会计 | 五年 | 95 | |
电子商务 | 五年 | 50 | |
计算机网络技术 | 五年 | 90 | |
数字媒体艺术设计 | 五年 | 40 | |
汽车营销与服务 | 五年 | 90 | |
数控技术 | 五年 | 45 | |
汽车电子技术 | 五年 | 45 | |
汽车运用与维修技术 | 五年 | 45 | |
(14360)湖南有色金属职业技术学院 | 合计 | 500 | |
机电一体化技术 | 五年 | 100 | |
数控技术 | 五年 | 100 | |
金属材料与热处理技术 | 五年 | 100 | |
工业分析技术 | 五年 | 100 | |
会计 | 五年 | 100 | |
(12846)湘潭医卫职业技术学院 | 合计 | 800 | |
护理 | 五年 | 440 | |
助产 | 五年 | 120 | |
药学 | 五年 | 120 | |
医学检验技术 | 五年 | 60 | |
护理(康复护理方向) | 五年 | 60 | |
(13923)湖南理工职业技术学院 | 合计 | 225 | |
光伏发电技术与应用 | 五年 | 45 | |
风力发电工程技术 | 五年 | 45 | |
工业机器人技术 | 五年 | 45 | |
分布式发电与微电网技术 | 五年 | 45 | |
市场营销 | 五年 | 45 | |
(14182)湖南国防工业职业技术学院 | 合计 | 300 | |
机电一体化技术 | 五年 | 50 | |
建筑工程技术 | 五年 | 100 | |
市场营销 | 五年 | 50 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 | |
数控技术 | 五年 | 50 | |
(14406)湖南吉利汽车职业技术学院 | 合计 | 300 | |
汽车制造与装配技术 | 五年 | 75 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 75 | |
汽车电子技术 | 五年 | 30 | |
新能源汽车技术 | 五年 | 30 | |
汽车营销与服务 | 五年 | 30 | |
国际商务 | 五年 | 30 | |
工商企业管理 | 五年 | 30 | |
(12739)湖南环境生物职业技术学院 | 合计 | 1000 | |
护理 | 五年 | 800 | |
药学 | 五年 | 200 | |
(13807)湖南财经工业职业技术学院 | 合计 | 600 | |
会计 | 五年 | 80 | |
计算机应用技术 | 五年 | 55 | |
移动互联应用技术 | 五年 | 55 | |
数控技术 | 五年 | 100 | |
空中乘务 | 五年 | 60 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 | |
新能源汽车技术 | 五年 | 50 | |
汽车营销与服务 | 五年 | 50 | |
工程物流管理 | 五年 | 50 | |
物流工程技术 | 五年 | 50 | |
(13941)湖南高速铁路职业技术学院 | 合计 | 300 | |
铁道工程技术 | 五年 | 100 | 男女比例9:1 |
建筑工程技术 | 五年 | 100 | 男女比例7:3 |
给排水工程技术 | 五年 | 50 | 男女比例7:3 |
工程造价 | 五年 | 50 | 男女比例7:3 |
(14310)湖南工商职业学院 | 合计 | 600 | |
工商企业管理 | 五年 | 30 | |
投资与理财 | 五年 | 30 | |
会计 | 五年 | 30 | |
国际贸易实务 | 五年 | 30 | |
市场营销 | 五年 | 30 | |
人力资源管理 | 五年 | 30 | |
电子商务 | 五年 | 30 | |
社区管理与服务 | 五年 | 30 | |
家政服务与管理 | 五年 | 30 | |
高速铁路客运乘务 | 五年 | 30 | |
汽车运用与维修技术 | 五年 | 30 | |
建筑工程技术 | 五年 | 30 | |
工程造价 | 五年 | 30 | |
建筑室内设计 | 五年 | 30 | |
软件技术 | 五年 | 30 | |
模具设计与制造 | 五年 | 30 | |
机电一体化技术 | 五年 | 30 | |
应用电子技术 | 五年 | 30 | |
道路桥梁工程技术 | 五年 | 30 | |
移动互联应用技术 | 五年 | 30 | |
(12600)邵阳职业技术学院 | 合计 | 1000 | |
电梯工程技术 | 五年 | 100 | |
电子商务 | 五年 | 100 | |
服装与服饰设计 | 五年 | 70 | |
广告设计与制作 | 五年 | 70 | |
会计 | 五年 | 150 | |
机电一体化技术 | 五年 | 150 | |
计算机应用技术 | 五年 | 70 | |
建筑工程技术 | 五年 | 70 | |
旅游管理 | 五年 | 70 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 150 | |
(13038)岳阳职业技术学院 | 合计 | 1000 | |
护理 | 五年 | 140 | |
助产 | 五年 | 120 | |
药学 | 五年 | 120 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 | |
机电一体化技术 | 五年 | 100 | |
环境艺术设计 | 五年 | 60 | |
计算机网络技术 | 五年 | 60 | |
园林技术 | 五年 | 50 | |
畜牧兽医 | 五年 | 50 | |
建设工程管理 | 五年 | 50 | |
会计 | 五年 | 90 | |
旅游管理 | 五年 | 40 | |
商务英语 | 五年 | 30 | |
港口物流管理 | 五年 | 40 | |
(13045)湖南石油化工职业技术学院 | 合计 | 500 | |
石油化工技术 | 五年 | 180 | |
电气自动化技术 | 五年 | 80 | |
市场营销 | 五年 | 40 | |
应用英语 | 五年 | 80 | |
旅游管理 | 五年 | 40 | |
空中乘务 | 五年 | 80 | |
(13804)湖南民族职业学院 | 合计 | 1200 | |
小学教育 | 五年 | 200 | |
学前教育 | 五年 | 340 | |
早期教育 | 五年 | 80 | |
艺术设计 | 五年 | 45 | |
动漫设计 | 五年 | 45 | |
服装与服饰设计 | 五年 | 90 | |
民族传统体育 | 五年 | 55 | |
建设工程管理 | 五年 | 45 | |
软件技术 | 五年 | 45 | |
旅游管理 | 五年 | 45 | |
会计 | 五年 | 100 | |
通信技术 | 五年 | 110 | |
(13039)常德职业技术学院 | 合计 | 900 | |
护理 | 五年 | 400 | |
药学 | 五年 | 150 | |
建筑工程技术 | 五年 | 50 | |
机电一体化技术 | 五年 | 70 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 70 | |
会计 | 五年 | 40 | |
电子商务 | 五年 | 40 | |
园林技术 | 五年 | 30 | |
软件技术 | 五年 | 50 | |
(14309)湖南高尔夫旅游职业学院 | 合计 | 700 | |
运动训练 | 五年 | 50 | |
社会体育 | 五年 | 30 | |
高尔夫球运动与管理 | 五年 | 50 | |
工商企业管理 | 五年 | 50 | |
园林工程技术 | 五年 | 30 | |
旅游管理 | 五年 | 50 | |
空中乘务 | 五年 | 80 | |
会计 | 五年 | 30 | |
金融管理 | 五年 | 30 | |
电子商务 | 五年 | 20 | |
休闲服务与管理 | 五年 | 20 | |
商务管理 | 五年 | 20 | |
应用英语 | 五年 | 30 | |
应用日语 | 五年 | 30 | |
酒店管理 | 五年 | 60 | |
建设工程管理 | 五年 | 50 | |
机电一体化技术 | 五年 | 50 | |
机电设备维修与管理 | 五年 | 20 | |
(14468)湖南幼儿师范高等专科学校 | 合计 | 200 | |
小学教育 | 五年 | 50 | |
学前教育 | 五年 | 150 | |
(12849)张家界航空工业职业技术学院 | 合计 | 1000 | |
机械设计与制造 | 五年 | 60 | |
模具设计与制造 | 五年 | 60 | |
航空发动机装试技术 | 五年 | 40 | |
焊接技术与自动化 | 五年 | 30 | |
会计(注册会计师方向) | 五年 | 60 | |
会计(会计电算化方向) | 五年 | 40 | |
市场营销 | 五年 | 30 | |
电气自动化技术 | 五年 | 30 | |
应用电子技术 | 五年 | 30 | |
机电一体化技术 | 五年 | 60 | |
工业机器人技术 | 五年 | 30 | |
软件技术 | 五年 | 30 | |
民航运输 | 五年 | 60 | |
机场运行 | 五年 | 30 | |
动漫制作技术 | 五年 | 30 | |
数控技术 | 五年 | 120 | |
飞机机电设备维修 | 五年 | 40 | |
无人机应用技术 | 五年 | 30 | |
汽车运用与维修技术 | 五年 | 40 | |
酒店管理 | 五年 | 30 | |
旅游管理 | 五年 | 80 | |
空中乘务 | 五年 | 40 | |
(13808)益阳职业技术学院 | 合计 | 800 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 200 | |
机电一体化技术 | 五年 | 100 | |
模具设计与制造 | 五年 | 100 | |
会计 | 五年 | 200 | |
电子商务 | 五年 | 100 | |
计算机应用技术 | 五年 | 100 | |
(13921)湖南工艺美术职业学院 | 合计 | 200 | |
艺术设计 | 五年 | 200 | |
(14097)益阳医学高等专科学校 | 合计 | 450 | |
护理 | 五年 | 280 | |
助产 | 五年 | 70 | |
药学 | 五年 | 100 | |
(12847)郴州职业技术学院 | 合计 | 1000 | |
会计 | 五年 | 100 | |
建筑装饰工程技术 | 五年 | 50 | |
建筑工程技术 | 五年 | 100 | |
汽车营销与服务 | 五年 | 100 | |
模具设计与制造 | 五年 | 100 | |
机电一体化技术 | 五年 | 100 | |
电子信息工程技术 | 五年 | 50 | |
计算机应用技术 | 五年 | 50 | |
动漫制作技术 | 五年 | 50 | |
市场营销 | 五年 | 100 | |
旅游管理 | 五年 | 100 | |
酒店管理 | 五年 | 100 | |
(14495)湘南幼儿师范高等专科学校 | 合计 | 600 | |
小学教育 | 五年 | 50 | |
学前教育 | 五年 | 360 | |
早期教育 | 五年 | 50 | |
美术教育 | 五年 | 45 | |
舞蹈教育 | 五年 | 45 | |
计算机应用技术 | 五年 | 50 | |
(12301)永州职业技术学院 | 合计 | 900 | |
护理 | 五年 | 250 | |
助产 | 五年 | 50 | |
药学 | 五年 | 50 | |
医学影像技术 | 五年 | 60 | |
医学检验技术 | 五年 | 50 | |
畜牧兽医 | 五年 | 30 | |
机电一体化技术 | 五年 | 60 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 | |
建筑室内设计 | 五年 | 30 | |
建筑工程技术 | 五年 | 50 | |
计算机应用技术 | 五年 | 80 | |
旅游管理 | 五年 | 30 | |
会计 | 五年 | 50 | |
商务英语 | 五年 | 60 | |
(13922)湖南九嶷职业技术学院 | 合计 | 200 | |
机电一体化技术 | 五年 | 50 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 | |
模具设计与制造 | 五年 | 50 | |
建筑室内设计 | 五年 | 50 | |
(13037)怀化职业技术学院 | 合计 | 500 | |
建筑工程技术 | 五年 | 45 | |
数字媒体应用技术 | 五年 | 45 | |
服装与服饰设计 | 五年 | 45 | |
畜牧兽医 | 五年 | 45 | |
机电一体化技术 | 五年 | 80 | |
汽车营销与服务 | 五年 | 40 | |
汽车运用与维修技术 | 五年 | 40 | |
旅游管理 | 五年 | 80 | |
园艺技术 | 五年 | 40 | |
机械制造与自动化 | 五年 | 40 | |
(12848)娄底职业技术学院 | 合计 | 1000 | |
机电一体化技术 | 五年 | 100 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 100 | |
建筑工程技术 | 五年 | 50 | |
计算机应用技术 | 五年 | 50 | |
会计 | 五年 | 100 | |
护理 | 五年 | 440 | |
药学 | 五年 | 100 | |
助产 | 五年 | 60 | |
(13042)潇湘职业学院 | 合计 | 550 | |
建筑工程技术 | 五年 | 35 | |
数控技术 | 五年 | 35 | |
机电一体化技术 | 五年 | 35 | |
汽车制造与装配技术 | 五年 | 35 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 35 | |
汽车营销与服务 | 五年 | 35 | |
计算机应用技术 | 五年 | 30 | |
计算机网络技术 | 五年 | 30 | |
移动通信技术 | 五年 | 35 | |
会计 | 五年 | 35 | |
市场营销 | 五年 | 35 | |
电子商务 | 五年 | 35 | |
物流管理 | 五年 | 35 | |
旅游管理 | 五年 | 35 | |
酒店管理 | 五年 | 35 | |
广告设计与制作 | 五年 | 35 | |
(13805)湘西民族职业技术学院 | 合计 | 1400 | |
畜牧兽医 | 五年 | 40 | |
工业机器人技术 | 五年 | 40 | |
建筑工程技术 | 五年 | 80 | |
机械设计与制造 | 五年 | 40 | |
数控技术 | 五年 | 60 | |
模具设计与制造 | 五年 | 40 | |
电力系统自动化技术 | 五年 | 40 | |
电子信息工程技术 | 五年 | 30 | |
汽车制造与装配技术 | 五年 | 40 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 160 | |
汽车营销与服务 | 五年 | 30 | |
计算机应用技术 | 五年 | 110 | |
软件技术 | 五年 | 40 | |
计算机网络技术 | 五年 | 40 | |
数字媒体应用技术 | 五年 | 30 | |
动漫制作技术 | 五年 | 40 | |
服装与服饰设计 | 五年 | 50 | |
广告设计与制作 | 五年 | 40 | |
旅游管理 | 五年 | 40 | |
烹调工艺与营养 | 五年 | 50 | |
中西面点工艺 | 五年 | 40 | |
会计 | 五年 | 130 | |
电子商务 | 五年 | 80 | |
应用英语 | 五年 | 80 | |
工艺美术品设计 | 五年 | 30 | |
(10531)吉首大学师范学院 | 合计 | 100 | |
学前教育 | 五年 | 100 |
选学校就选湖南选校信息网